
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MOL - 244 | 0724 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MOL - 243 | 9802 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MOL - 242 | 8376 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MOL - 241 | 0613 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MOL - 240 | 7809 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MOL - 239 | 5415 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MOL - 238 | 4193 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MOL - 237 | 3582 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MOL - 236 | 1449 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MOL - 235 | 8760 |
