
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SP - 886 | 1361 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SP - 885 | 9780 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SP - 884 | 3504 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SP - 883 | 8612 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SP - 882 | 4327 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SP - 881 | 2185 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SP - 880 | 9470 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SP - 879 | 6493 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SP - 878 | 1381 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SP - 877 | 9067 |
