
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | NYE - 272 | 4626 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NYE - 271 | 7436 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | NYE - 270 | 3629 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | NYE - 269 | 3064 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYE - 268 | 0813 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYE - 267 | 2121 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | NYE - 266 | 7685 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYE - 265 | 3906 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYE - 264 | 3449 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYE - 263 | 2479 |
